Wir wissen, dass das Öffnen einer 5-Sterne-Kiste oder eines Memoiren-Päckchens sehr aufregend sein kann. Man weiß immerhin nie, was man bekommt! Damit Ihr Euch aber eine ungefähre Vorstellung davon machen könnt, was Euch erwartet, teilen wir Euch hiermit die durchschnittlichen Wahrscheinlichkeiten mit.
Sternkisten
Belohnungen | Menge | Chance |
Münzen | 25 | 1:2 |
Münzen | 150 | 1:6 |
Einfache Materialien | 3 | 1:2 |
Ungewöhnliche Materialien | 1 | 1:4 |
Seltene Materialien | 1 | 1:4 |
Energie | 5 | 1:2 |
Energie | 15 | 1:6 |
Energie | 50 | 1:6 |
Kompasse | 1 | 1:2 |
Charakterkarten | 1 | 1:6 |
5-Sterne-Kisten
Belohnungen | Menge | Chance |
Münzen | 150 | 1:2 |
Münzen | 500 | 1:3 |
Einfache Materialien | 5 | 1:7 |
Ungewöhnliche Materialien | 2 | 1:11 |
Seltene Materialien | 1 | 1:3 |
Kompasse | 1 | 1:3 |
Energie | 15 | 1:9 |
Energie | 50 | 1:3 |
Charakterkarten | 1 | 1:2 |
Diamanten | 20 | 1:10 |
Sternbonus | 1 | 1:22 |
Dekoration aus Saison-Set | 1 | 1:8 |
Memoiren-Päckchen
Jedes Päckchen enthält garantiert mindestens einen Schnipsel derselben Seltenheitsstufe wie das jeweilige Päckchen. Die unten aufgeführten Chancen repräsentieren die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit für die verbleibenden Schnipsel im Päckchen.
1-Sterne-Päckchen
Belohnungen | Chance |
1-Sterne-Schnipsel | 43% |
2-Sterne-Schnipsel | 27% |
3-Sterne-Schnipsel | 16% |
4-Sterne-Schnipsel | 10% |
5-Sterne-Schnipsel | 4% |
2-Sterne-Päckchen
Belohnungen | Chance |
1-Sterne-Schnipsel | 22% |
2-Sterne-Schnipsel | 37% |
3-Sterne-Schnipsel | 22% |
4-Sterne-Schnipsel | 13% |
5-Sterne-Schnipsel | 6% |
3-Sterne-Päckchen
Belohnungen | Chance |
1-Sterne-Schnipsel | 14% |
2-Sterne-Schnipsel | 24% |
3-Sterne-Schnipsel | 33% |
4-Sterne-Schnipsel | 20% |
5-Sterne-Schnipsel | 9% |
4-Sterne-Päckchen
Belohnungen | Chance |
1-Sterne-Schnipsel | 11% |
2-Sterne-Schnipsel | 18% |
3-Sterne-Schnipsel | 25% |
4-Sterne-Schnipsel | 32% |
5-Sterne-Schnipsel | 14% |
5-Sterne-Päckchen
Belohnungen | Chance |
1-Sterne-Schnipsel | 9% |
2-Sterne-Schnipsel | 15% |
3-Sterne-Schnipsel | 20% |
4-Sterne-Schnipsel | 25% |
5-Sterne-Schnipsel | 31% |