5スターボックスや回顧録の小包を開けるのは、ワクワクするような体験ですよね。なんせ、何が出てくるか分かりませんから!そこでみなさんがあらかじめ具体的な予測をつけられるよう、アイテム出現の平均確率をお知らせします。
スターボックス
| 報 | 数量 | 確率 |
| コイン | 25 | 1:2 |
| コイン | 150 | 1:6 |
| コモン素材 | 3 | 1:2 |
| アンコモン素材 | 1 | 1:4 |
| レア素材 | 1 | 1:4 |
| エネルギー | 5 | 1:2 |
| エネルギー | 15 | 1:6 |
| エネルギー | 50 | 1:6 |
| コンパス | 1 | 1:2 |
| キャラクターカード | 1 | 1:6 |
5スターボックス
| 報 | 数量 | 確率 |
| コイン | 150 | 1:2 |
| コイン | 500 | 1:3 |
| コモン素材 | 5 | 1:7 |
| アンコモン素材 | 2 | 1:11 |
| レア素材 | 1 | 1:3 |
| コンパス | 1 | 1:3 |
| エネルギー | 15 | 1:9 |
| エネルギー | 50 | 1:3 |
| キャラクターカード | 1 | 1:2 |
| ダイヤモンド | 20 | 1:10 |
| スターブースター | 1 | 1:22 |
| 季節限定セット装飾品 | 1 | 1:8 |
回顧録の小包
各小包には、同じレア度の断片が少なくとも1枚は確実に入っています。小包の中に入っている残りの断片の平均出現確率は次のとおりです。
1スター小包
| 報酬 | 確率 |
| 1スター断片 | 43% |
| 2スター断片 | 27% |
| 3スター断片 | 16% |
| 4スター断片 | 10% |
| 5スター断片 | 4% |
2スター小包
| 報酬 | 確率 |
| 1スター断片 | 22% |
| 2スター断片 | 37% |
| 3スター断片 | 22% |
| 4スター断片 | 13% |
| 5スター断片 | 6% |
3スター小包
| 報酬 | 確率 |
| 1スター断片 | 14% |
| 2スター断片 | 24% |
| 3スター断片 | 33% |
| 4スター断片 | 20% |
| 5スター断片 | 9% |
4スター小包
| 報酬 | 確率 |
| 1スター断片 | 11% |
| 2スター断片 | 18% |
| 3スター断片 | 25% |
| 4スター断片 | 32% |
| 5スター断片 | 14% |
5スター小包
| 報酬 | 確率 |
| 1スター断片 | 9% |
| 2スター断片 | 15% |
| 3スター断片 | 20% |
| 4スター断片 | 25% |
| 5スター断片 | 31% |