We weten dat het openen van een 5-sterrenkistje of een Memoires-pakket een fantastische ervaring kan zijn. Je weet nooit wat je krijgt! Maar om beter aan je verwachtingen te kunnen voldoen, delen we de gemiddelde kansen met jullie.
Sterrenkistjes
| Beloningen | Bedrag | Kans | 
| Munten | 25 | 1:2 | 
| Munten | 150 | 1:6 | 
| Gewone materialen | 3 | 1:2 | 
| Ongewone materialen | 1 | 1:4 | 
| Zeldzame materialen | 1 | 1:4 | 
| Energie | 5 | 1:2 | 
| Energie | 15 | 1:6 | 
| Energie | 50 | 1:6 | 
| Kompassen | 1 | 1:2 | 
| Personagekaart | 1 | 1:6 | 
5-sterrenkistjes
| Beloningen | Bedrag | Kans | 
| Munten | 150 | 1:2 | 
| Munten | 500 | 1:3 | 
| Gewone materialen | 5 | 1:7 | 
| Ongewone materialen | 2 | 1:11 | 
| Zeldzame materialen | 1 | 1:3 | 
| Kompassen | 1 | 1:3 | 
| Energie | 15 | 1:9 | 
| Energie | 50 | 1:3 | 
| Personagekaart | 1 | 1:2 | 
| Diamanten | 20 | 1:10 | 
| Sterrenbooster | 1 | 1:22 | 
| Seizoenssetdecoratie | 1 | 1:8 | 
Memoires-pakketten
Elk pakket bevat gegarandeerd één fragment van dezelfde zeldzaamheid als het pakket. De kansen hieronder geven de gemiddelde waarschijnlijkheid weer op de resterende fragmenten in het pakket.
1-sterpakket
| Beloningen | Kans | 
| 1-sterrenfragment | 43% | 
| 2-sterrenfragment | 27% | 
| 3-sterrenfragment | 16% | 
| 4-sterrenfragment | 10% | 
| 5-sterrenfragment | 4% | 
2-sterrenpakket
| Beloningen | Kans | 
| 1-sterrenfragment | 22% | 
| 2-sterrenfragment | 37% | 
| 3-sterrenfragment | 22% | 
| 4-sterrenfragment | 13% | 
| 5-sterrenfragment | 6% | 
3-sterrenpakket
| Beloningen | Kans | 
| 1-sterrenfragment | 14% | 
| 2-sterrenfragment | 24% | 
| 3-sterrenfragment | 33% | 
| 4-sterrenfragment | 20% | 
| 5-sterrenfragment | 9% | 
4-sterrenpakket
| Beloningen | Kans | 
| 1-sterrenfragment | 11% | 
| 2-sterrenfragment | 18% | 
| 3-sterrenfragment | 25% | 
| 4-sterrenfragment | 32% | 
| 5-sterrenfragment | 14% | 
5-sterrenpakket
| Beloningen | Kans | 
| 1-sterrenfragment | 9% | 
| 2-sterrenfragment | 15% | 
| 3-sterrenfragment | 20% | 
| 4-sterrenfragment | 25% | 
| 5-sterrenfragment | 31% | 
