Wiemy, że otwarcie 5-gwiazdkowego pudełka lub pakietu wspomnień może być ekscytującym doświadczeniem. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi! Aby jednak lepiej określić Twoje oczekiwania, dzielimy się z Tobą średnimi prawdopodobieństwami ich trafienia.
Gwiazdkowe pudełka
Nagrody | Ilość | Szansa |
Monety | 25 | 1:2 |
Monety | 150 | 1:6 |
Zwykłe materiały | 3 | 1:2 |
Niezwykłe materiały | 1 | 1:4 |
Rzadkie materiały | 1 | 1:4 |
Energia | 5 | 1:2 |
Energia | 15 | 1:6 |
Energia | 50 | 1:6 |
Kompasy | 1 | 1:2 |
Karta postaci | 1 | 1:6 |
5-gwiazdkowe pudełka
Nagrody | Ilość | Szansa |
Monety | 150 | 1:2 |
Monety | 500 | 1:3 |
Zwykłe materiały | 5 | 1:7 |
Niezwykłe materiały | 2 | 1:11 |
Rzadkie materiały | 1 | 1:3 |
Kompasy | 1 | 1:3 |
Energia | 15 | 1:9 |
Energia | 50 | 1:3 |
Karta postaci | 1 | 1:2 |
Diamenty | 20 | 1:10 |
Gwiazdkowa premia | 1 | 1:22 |
Dekoracja z zestawu sezonowego | 1 | 1:8 |
Pakiety wspomnień
Gwarantujemy, że każdy pakiet zawiera co najmniej jeden fragment o tym samym poziomie rzadkości co pakiet. Podane poniżej szanse to prawdopodobieństwo dla pozostałych fragmentów w pakiecie.
Pakiet 1-gwiazdkowy
Nagrody | Szansa |
Fragment 1-gwiazdkowy | 43% |
Fragment 2-gwiazdkowy | 27% |
Fragment 3-gwiazdkowy | 16% |
Fragment 4-gwiazdkowy | 10% |
Fragment 5-gwiazdkowy | 4% |
Pakiet 2-gwiazdkowy
Nagrody | Szansa |
Fragment 1-gwiazdkowy | 22% |
Fragment 2-gwiazdkowy | 37% |
Fragment 3-gwiazdkowy | 22% |
Fragment 4-gwiazdkowy | 13% |
Fragment 5-gwiazdkowy | 6% |
Pakiet 3-gwiazdkowy
Nagrody | Szansa |
Fragment 1-gwiazdkowy | 14% |
Fragment 2-gwiazdkowy | 24% |
Fragment 3-gwiazdkowy | 33% |
Fragment 4-gwiazdkowy | 20% |
Fragment 5-gwiazdkowy | 9% |
Pakiet 4-gwiazdkowy
Nagrody | Szansa |
Fragment 1-gwiazdkowy | 11% |
Fragment 2-gwiazdkowy | 18% |
Fragment 3-gwiazdkowy | 25% |
Fragment 4-gwiazdkowy | 32% |
Fragment 5-gwiazdkowy | 14% |
Pakiet 5-gwiazdkowy
Nagrody | Szansa |
Fragment 1-gwiazdkowy | 9% |
Fragment 2-gwiazdkowy | 15% |
Fragment 3-gwiazdkowy | 20% |
Fragment 4-gwiazdkowy | 25% |
Fragment 5-gwiazdkowy | 31% |