開啟 5 星寶盒或回憶錄拼圖包很令人興奮,對吧?因為你永遠不知道會從中獲得什麼獎勵!不過,為了讓各位有點心理準備,我們將公開平均機率。
星星寶盒
獎勵 | 數量 | 機率 |
金幣 | 25 | 1:2 |
金幣 | 150 | 1:6 |
一般材料 | 3 | 1:2 |
特別材料 | 1 | 1:4 |
稀有材料 | 1 | 1:4 |
能量 | 5 | 1:2 |
能量 | 15 | 1:6 |
能量 | 50 | 1:6 |
羅盤 | 1 | 1:2 |
角色拼圖卡 | 1 | 1:6 |
5 星寶盒
獎勵 | 數量 | 機率 |
金幣 | 150 | 1:2 |
金幣 | 500 | 1:3 |
一般材料 | 5 | 1:7 |
特別材料 | 2 | 1:11 |
稀有材料 | 1 | 1:3 |
羅盤 | 1 | 1:3 |
能量 | 15 | 1:9 |
能量 | 50 | 1:3 |
角色拼圖卡 | 1 | 1:2 |
鑽石 | 20 | 1:10 |
星星推進器 | 1 | 1:22 |
季節套組裝飾 | 1 | 1:8 |
回憶錄拼圖包
每個拼圖包必定包含至少一個與該拼圖包稀有度相同的拼圖。下面顯示的機率代表拼圖包中,其餘拼圖出現的平均機率。
1 星拼圖包
獎勵 | 機率 |
1 星拼圖 | 43% |
2 星拼圖 | 27% |
3 星拼圖 | 16% |
4 星拼圖 | 10% |
5 星拼圖 | 4% |
2 星拼圖包
獎勵 | 機率 |
1 星拼圖 | 22% |
2 星拼圖 | 37% |
3 星拼圖 | 22% |
4 星拼圖 | 13% |
5 星拼圖 | 6% |
3 星拼圖包
獎勵 | 機率 |
1 星拼圖 | 14% |
2 星拼圖 | 24% |
3 星拼圖 | 33% |
4 星拼圖 | 20% |
5 星拼圖 | 9% |
4 星拼圖包
獎勵 | 機率 |
1 星拼圖 | 11% |
2 星拼圖 | 18% |
3 星拼圖 | 25% |
4 星拼圖 | |
5 星拼圖 | 14% |
5 星拼圖包
獎勵 | 機率 |
1 星拼圖 | 9% |
2 星拼圖 | 15% |
3 星拼圖 | 20% |
4 星拼圖 | 25% |
5 星拼圖 | 31% |