我们明白,打开 5 星宝盒或回忆录拼图包的那一瞬间非常令人激动,因为您不知道会得到什么!不过,为了让您更好的建立期望,我们决定在此公开各项奖励的平均出现概率。
星星宝盒
奖励 | 数量 | 概率 |
金币 | 25 | 1:2 |
金币 | 150 | 1:6 |
一般材料 | 3 | 1:2 |
特殊材料 | 1 | 1:4 |
稀有材料 | 1 | 1:4 |
能量 | 5 | 1:2 |
能量 | 15 | 1:6 |
能量 | 50 | 1:6 |
罗盘 | 1 | 1:2 |
角色拼图卡 | 1 | 1:6 |
5 星宝盒
奖励 | 数量 | 概率 |
金币 | 150 | 1:2 |
金币 | 500 | 1:3 |
一般材料 | 5 | 1:7 |
特殊材料 | 2 | 1:11 |
稀有材料 | 1 | 1:3 |
罗盘 | 1 | 1:3 |
能量 | 15 | 1:9 |
能量 | 50 | 1:3 |
角色拼图卡 | 1 | 1:2 |
钻石 | 20 | 1:10 |
星星加速器 | 1 | 1:22 |
季节收藏包装饰物 | 1 | 1:8 |
回忆录拼图包
每个拼图包中必定包含至少一块与拼图包稀有度相同的拼图。下面显示的概率表示拼图包中剩余拼图的平均出现概率。
1 星拼图包
奖励 | 概率 |
1 星拼图 | 43% |
2 星拼图 | 27% |
3 星拼图 | 16% |
4 星拼图 | 10% |
5 星拼图 | 4% |
2 星拼图包
奖励 | 概率 |
1 星拼图 | 22% |
2 星拼图 | 37% |
3 星拼图 | 22% |
4 星拼图 | 13% |
5 星拼图 | 6% |
3 星拼图包
奖励 | 概率 |
1 星拼图 | 14% |
2 星拼图 | 24% |
3 星拼图 | 33% |
4 星拼图 | 20% |
5 星拼图 | 9% |
4 星拼图包
奖励 | 概率 |
1 星拼图 | 11% |
2 星拼图 | 18% |
3 星拼图 | 25% |
4 星拼图 | 32% |
5 星拼图 | 14% |
5 星拼图包
奖励 | 概率 |
1 星拼图 | 9% |
2 星拼图 | 15% |
3 星拼图 | 20% |
4 星拼图 | 25% |
5 星拼图 | 31% |